Rechtsschutzversicherung Deckungssumme
30. Januar 2023
Die Deckungssumme der Rechtsschutzversicherungen sind eines der wichtigsten Leistungsmerkmale der Tarife. Allgemein empfehlen Experten eine Versicherungssumme von mindestens 500.000 Euro im Rechtsfall. Etliche Rechtsversicherer bieten indes eine unbegrenzte Abdeckung bei einem Prozess. Der Bund der Versicherten weist darauf hin, dass Versicherte in erster Linie auf das Kleingedruckte achten sollten. Das gilt auch bei einer Altersvorsorge, Unfallversicherung oder Hausratversicherung. Rechtsschutzversicherung Deckungssumme.
Besonders hoch liegt das Sparpotential bei einem Online-Abschluss. Hier haben Sie die Möglichkeit sehr gute Versicherungen zu finden, die noch dazu sehr günstig im Preis liegen. Dabei stehen auch die aktuellen Rechtsschutz Testsieger im Vergleich.
Rechtsschutzversicherung 25.01.2021 laut Stiftung Warentest
Allianz: RS Privat Premium
– Qualitätsurteil 100 % GUT (2,0)
Versicherungsbedingungen 90 % gut (2,0)
Verständlichkeit 10 % gut (1,7)
Produktmerkmale
Selbstbehalt
Selbstbehalt 300 Euro
Jahresbeitrag
Jahresbeitrag 510 Euro
Maximaler Jahresbeitrag 638 Euro
Jahresbeitrag Wohnen –
Aktualisierung
Zuletzt getestet am 25.01.2021
Tarif (Stand der Bedingungen)
Tarif (Stand der Bedingungen) PRS–7004Z0 Version 000 (04/2020)
Ausgewählte Prüfpunkte
Verbraucherfreundliche Regelung des Versicherungsfalls ja
Einjahresregel ja
Steuerrechtsschutz im Einspruchsverfahren ja
Sozialrechtsschutz schon ab Widerspruchsverfahren ja
Weitergehender Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht ja
Deckungssumme in Europa (Euro) unbegrenzt
Deckungssumme weltweit (Euro) 1000000
Rechtsschutzversicherung Deckungssumme
Fragen und Informationen zu den Kosten, Krankenversicherung, private Zusatzversicherung, Verfahren und Rechtsstreit, Website.
Wofür die Deckungssummen genutzt werden können
- Kautionsdarlehen
Weltdeckung Deckungssumme
Auslandsaufenthalt im Beruf
Stichentscheid und Ombudsmannverfahren
Freie Rechtsanwaltswahl
Folgeereignistheorie im Schadenersatz
Telefonische Anwaltsauskünfte für versicherte und nicht versichte Risiken
Vorsorge bei Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit
Kinder volljährig und unverheiratet bis zum Ende der beruflichen Erstausbildung
Eltern, Grosseltern in häuslicher Gemeinschaft
Selbstbeteiligung bei Schäden mit mehreren Leistungsarten
Strafvollstreckungsverfahren
Leistungsverbesserungen
Kapitalanlagen
Photovoltaikanlagen
Mediationsverfahren
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
Tipps von Experten bei der Rechtsschutzversicherung Deckungssumme

Rechtsschutzversicherung Deckungssumme
Tarife sollte eine Versicherungssumme von über 500.000 Euro im Prozess bieten. Die Praxis zeigt, dass mit sehr viel geringeren Beträgen gerechnet werden kann. Dennoch geben Experten der Branche zu bedenken, dass Versicherer Mindestanforderungen in Bezug auf die Deckung bieten sollten. So empfehlen die Fachleute von Bund der Versicherten zum Beispiel folgende Mindestdeckungen:
- Allgemeine Absicherung 500.000 Euro
- Weltweite Abdeckung 25.000 Euro
- Versicherungssumme bei Kaution 100.000 Euro
- Deckungssumme bei Kaution weltweit 100.000 Euro
Etliche Anbieter stellen auch unbegrenzte Deckungssummen zur Verfügung, wenn es in einen Prozess geht. Je nach Tarif müssen Versicherte auf die allgemeinen Bedingungen achten. Nicht immer sind die Kosten der Gutachter versichert.
Auch unbegrenzte Deckung bei Police möglich Rechtsschutzversicherung Deckungssumme
Bei einem Verkehrsrechtsschutz beispielsweise ist eine Deckungssumme von über einer Millionen Euro mehr als sinnvoll, da der Streitwert beim Gericht sehr hoch ausfallen kann. Auch hier zeigen die unterschiedlichen Untersuchungsberichte, dass die Rechtsschutzversicherungen beim Verkehrsrechtsschutz eine Höhe von über einer Million Euro zu bieten haben. Ein weiterer Vorteil beim Verkehrsrechtsschutz ist unter anderem das Wegbleiben der Wartezeit. Weitere Antworten zur aktuellen Untersuchung von Morgen & Morgen auch auf diesem Beitrag.
Top Bestandssicherheit – Serviceversicherer: laut DFSI 2020
Unternehmen | Versichererart | Bestandssicherheit | Verträge | Wachstumsquote | Spätstornoquote | Sonstige Verträge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | Anzahl | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | Anzahl | Anteil Sonstiger Verträge | DFSI Punkte | ||
AachenMünchener Lebensversicherung AG | AG | 88,39 | Sehr Gut | 5.090.210 | 100,00 | -0,87% | 41,28 | 3,87% | 81,30 | 3.328.002 | 65,38% | 100,00 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 85,58 | Sehr Gut | 3.146.417 | 100,00 | -3,07% | 19,33 | 3,54% | 84,56 | 1.677.412 | 53,31% | 100,00 |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 84,82 | Sehr Gut | 973.731 | 97,37 | 0,17% | 51,72 | 6,94% | 50,58 | 629.335 | 64,63% | 100,00 |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 84,59 | Sehr Gut | 892.939 | 89,29 | 0,04% | 50,40 | 4,06% | 79,41 | 421.966 | 47,26% | 94,51 |
HDI Lebensversicherung AG | AG | 81,12 | Sehr Gut | 2.170.710 | 100,00 | -3,35% | 16,47 | 2,98% | 90,16 | 979.607 | 45,13% | 90,26 |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | AG | 79,43 | Gut | 223.054 | 22,31 | 1,79% | 67,95 | 2,15% | 98,50 | 112.593 | 50,48% | 100,00 |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 78,22 | Gut | 2.617.885 | 100,00 | -2,07% | 29,29 | 2,48% | 95,20 | 1.035.248 | 39,55% | 79,09 |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | VVAG | 78,09 | Gut | 1.443.904 | 100,00 | 0,92% | 59,22 | 1,83% | 100,00 | 493.990 | 34,21% | 68,42 |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 77,31 | Gut | 138.621 | 13,86 | 6,62% | 100,00 | 1,47% | 100,00 | 61.738 | 44,54% | 89,07 |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 76,89 | Gut | 1.672.195 | 100,00 | -1,02% | 39,76 | 2,95% | 90,45 | 624.618 | 37,35% | 74,71 |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 75,45 | Gut | 1.309.489 | 100,00 | 2,45% | 74,53 | 2,28% | 97,20 | 388.748 | 29,69% | 59,37 |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 74,11 | Gut | 781.747 | 78,17 | 3,19% | 81,87 | 3,80% | 81,98 | 264.978 | 33,90% | 67,79 |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | AG | 71,55 | Gut | 898.124 | 89,81 | 0,71% | 57,07 | 3,15% | 88,55 | 285.159 | 31,75% | 63,50 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | VVAG | 71,01 | Gut | 510.839 | 51,08 | 3,22% | 82,16 | 4,15% | 78,48 | 187.463 | 36,70% | 73,39 |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 70,94 | Gut | 682.219 | 68,22 | -3,72% | 12,75 | 3,67% | 83,35 | 292.565 | 42,88% | 85,77 |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 70,68 | Gut | 150.656 | 15,07 | 0,87% | 58,67 | 3,00% | 90,02 | 68.340 | 45,36% | 90,72 |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 67,81 | Gut | 1.084.263 | 100,00 | -2,01% | 29,94 | 5,51% | 64,91 | 364.087 | 33,58% | 67,16 |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 66,76 | Gut | 2.758.122 | 100,00 | 10,45% | 100,00 | 2,57% | 94,30 | 485.981 | 17,62% | 35,24 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 66,64 | Gut | 1.876.091 | 100,00 | 0,49% | 54,93 | 3,29% | 87,09 | 475.337 | 25,34% | 50,67 |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 65,83 | Gut | 1.465.086 | 100,00 | 3,99% | 89,91 | 1,87% | 100,00 | 254.043 | 17,34% | 34,68 |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | AG | 61,92 | Gut | 4.215.294 | 100,00 | -0,11% | 48,85 | 1,55% | 100,00 | 825.701 | 19,59% | 39,18 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 61,30 | Gut | 791.595 | 79,16 | -0,13% | 48,72 | 3,52% | 84,83 | 201.325 | 25,43% | 50,87 |
Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 56,73 | Befriedigend | 4.065.937 | 100,00 | -3,41% | 15,89 | 3,97% | 80,34 | 906.356 | 22,29% | 44,58 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 56,45 | Befriedigend | 217.949 | 21,79 | 0,28% | 52,75 | 2,71% | 92,91 | 65.901 | 30,24% | 60,47 |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | AG | 55,18 | Befriedigend | 226.799 | 22,68 | 0,51% | 55,14 | 3,79% | 82,09 | 68.163 | 30,05% | 60,11 |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 52,89 | Befriedigend | 2.058.012 | 100,00 | -3,59% | 14,15 | 2,84% | 91,63 | 350.408 | 17,03% | 34,05 |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 52,43 | Befriedigend | 10.684.940 | 100,00 | 0,60% | 56,00 | 2,18% | 98,17 | 993.669 | 9,30% | 18,60 |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | AG | 51,92 | Befriedigend | 807.360 | 80,74 | -1,04% | 39,56 | 3,15% | 88,53 | 133.671 | 16,56% | 33,11 |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG Die Versicherung der Sparkassen | AG | 50,63 | Befriedigend | 1.198.272 | 100,00 | -2,42% | 25,80 | 3,69% | 83,07 | 171.316 | 14,30% | 28,59 |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 50,42 | Befriedigend | 725.773 | 72,58 | -4,84% | 1,56 | 2,07% | 99,33 | 150.744 | 20,77% | 41,54 |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | VVAG | 50,22 | Befriedigend | 1.637.024 | 100,00 | -2,97% | 20,28 | 3,52% | 84,80 | 236.743 | 14,46% | 28,92 |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | VVAG | 49,05 | Befriedigend | 644.453 | 64,45 | -1,87% | 31,28 | 1,26% | 100,00 | 106.145 | 16,47% | 32,94 |
LVM Lebensversicherungs-AG | AG | 48,85 | Befriedigend | 787.598 | 78,76 | -0,16% | 48,45 | 2,73% | 92,75 | 93.890 | 11,92% | 23,84 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 47,20 | Befriedigend | 1.633.345 | 100,00 | -1,14% | 38,58 | 2,74% | 92,63 | 122.840 | 7,52% | 15,04 |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 46,61 | Befriedigend | 569.020 | 56,90 | 1,92% | 69,19 | 2,62% | 93,76 | 61.370 | 10,79% | 21,57 |
Saarland Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 45,50 | Befriedigend | 141.177 | 14,12 | -1,49% | 35,08 | 2,24% | 97,56 | 32.156 | 22,78% | 45,55 |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Sitz Koblenz am Rhein | VVAG | 45,39 | Befriedigend | 3.358.472 | 100,00 | -0,66% | 43,41 | 1,83% | 100,00 | 130.426 | 3,88% | 7,77 |
ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 42,94 | Befriedigend | 4.786.268 | 100,00 | -3,23% | 17,71 | 4,99% | 70,09 | 467.459 | 9,77% | 19,53 |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | AG | 42,10 | Befriedigend | 270.623 | 27,06 | 2,75% | 77,50 | 3,59% | 84,07 | 33.707 | 12,46% | 24,91 |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | AG | 40,71 | Befriedigend | 125.644 | 12,56 | -1,95% | 30,46 | 2,27% | 97,32 | 23.910 | 19,03% | 38,06 |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | VVAG | 39,18 | Ausreichend | 553.747 | 55,37 | -3,88% | 11,22 | 2,34% | 96,60 | 66.071 | 11,93% | 23,86 |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 38,64 | Ausreichend | 163.600 | 16,36 | -0,52% | 44,82 | 2,89% | 91,13 | 24.492 | 14,97% | 29,94 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | AG | 38,55 | Ausreichend | 296.472 | 29,65 | 6,39% | 100,00 | 5,62% | 63,81 | 23.873 | 8,05% | 16,10 |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | AG | 38,38 | Ausreichend | 130.862 | 13,09 | -2,14% | 28,65 | 1,75% | 100,00 | 21.548 | 16,47% | 32,93 |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | AG | 37,73 | Ausreichend | 171.425 | 17,14 | -0,52% | 44,76 | 2,51% | 94,95 | 22.882 | 13,35% | 26,70 |
Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg | AG | 37,59 | Ausreichend | 111.594 | 11,16 | 0,29% | 52,90 | 1,76% | 100,00 | 13.862 | 12,42% | 24,84 |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | VVAG | 36,16 | Ausreichend | 243.080 | 24,31 | 0,21% | 52,12 | 5,09% | 69,05 | 31.886 | 13,12% | 26,23 |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 35,15 | Ausreichend | 595.270 | 59,53 | 1,42% | 64,23 | 2,95% | 90,50 | 227 | 0,04% | 0,08 |
R+V Lebensversicherung a.G. | VVAG | 33,53 | Ausreichend | 56.223 | 5,62 | -2,43% | 25,72 | 0,96% | 100,00 | 7.615 | 13,54% | 27,09 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | VVAG | 33,47 | Ausreichend | 174.634 | 17,46 | -1,48% | 35,15 | 5,06% | 69,35 | 24.978 | 14,30% | 28,61 |
Karlsruher Lebensversicherung AG | AG | 32,13 | Ausreichend | 81.203 | 8,12 | -5,15% | 0,00 | 1,68% | 100,00 | 12.592 | 15,51% | 31,01 |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | AG | 28,03 | Ausreichend | 234.054 | 23,41 | -2,71% | 22,89 | 1,48% | 100,00 | 11.515 | 4,92% | 9,84 |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 20,07 | Ausreichend | 111.873 | 11,19 | -5,53% | 0,00 | 2,94% | 90,61 | 4.744 | 4,24% | 8,48 |
Selbstbehalte können Kosten der Versicherung reduzieren
Ähnlich wie bei einer privaten Krankenversicherung, so lassen sich auch im Rahmen der Rechtsschutzversicherung die Kosten mit Vereinbarung einer Selbstbeteiligung deutlich mindern. Beim Rechtsschutz sind üblicherweise 150 Euro veranschlagt. Auch höhere Eigenanteile im Rechtsschutz können Versicherte laut Ratgeber vereinbaren. Eine weitere Zusatzversicherung ist nicht notwendig, wenn ein Kombinations-Vertrag aus Privat-, Berufs– und Verkehrsrechtsschutz mit der Versicherung abgeschlossen werden.
Unser Finanztip für – Privathaftpflicht kann indirekter Rechtsschutz sein Rechtsschutzversicherung Deckungssumme
Mit einem Abschluss einer Privathaftpflicht erhalten Versicherungsnehmer ebenfalls einen Rechtsschutz. Das betrifft insbesondere die Rechtsfälle, bei denen die Forderungen einer dritten Partei unrichtig sind. Der eigene Anbieter haftet mit einer festgelegten Deckungssumme. Urteile zeigen, dass auch KFZ- Versicherungen diese Funktion übernehmen können. Das gilt in erster Linie für die Haftpflichtversicherung. Der Versicherungsnehmer sollte bei den Policen ebenfalls eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150 Euro einplanen.
Wir verwenden keine Cookies. Mehr Informationen zu den Fragen Kosten, Leistungen, Rechtsschutz, private Rechtsschutzversicherung, Rechtsstreit, Tarife, Versicherer und versichert.
Wo Sie die Deckungssummen vergleichen können
- ARAG-Duesseldorf
- Advocard-Hamburg
- Allrecht-AG-Duesseldorf
- BavariaDirekt-OERAG
- ConceptIF-Pro-GVO
- Concordia-Hannover
- DAS_Rechtsschutz_der_ERGO
- DMB-Rechtsschutz
- Degenia-BadKreuznach-Konzept
- Deurag-Wiesbaden
- Ideal-Versicherung
- RS-Union
- Roland-Rechtsschutz
- KS-AUXILIA-München
Versicherungssumme bei Mietwagen im Ausland
Auch im Ausland bieten Versicherungen eine Versicherungssumme für den Versicherungsnehmer. Bei einer KFZ Rechtsschutz verlangen die Policen nicht einmal eines sonst übliche Wartezeit in Höhe von drei Monaten. Die Rechtsschutzversicherung Deckungssumme der Versicherungen sollte mindestens 25.000 Euro im Rechtsstreit betragen. Wenn die Urteile positiv enden, dann zahlen die Tarife der Gegner. Das Gilt nicht nur im Ausland, sondern auch beim Privat- und Berufs- Rechtsschutz. Informieren Sie sich hier auch zum Thema Verkehrsrechtsschutz.
Welche Deckungssumme bei der Rechtsschutzversicherung passt Rechtsschutzversicherung Deckungssumme
Versicherungen bieten zum Teil auch eine unbegrenzte Rechtsschutzversicherung Deckungssumme im Rechtsfall. Unser Finanztip lautet, dass Versicherte wie bei einer privaten Krankenversicherung immer auch eine Selbstbeteiligung mit der Versicherung vereinbaren, um Beiträge reduzieren zu können und Geld zu sparen. Erfahre auf diesem Artikel auch mehr zum Thema Gerichtskosten.
Anbieter, Rechtsschutzversicherung Rechtsstreit, private Verfahren, Versicherer, Versicherungsschutz, was versichert ist, Kosten Informationen.